
pgÂ齫ºúÁË(¹Ù·½°æ)ÀúÄê·ÖºìÇéÐÎ
| ·ÖºìÄê·Ý | ·Öºì¼Æ»® | ¹É¶«»áÉóÒéͨ¹ýÈÕ | ¹ÉȨ¹ÒºÅÈÕ | ³ýȨ»ù×¼ÈÕ |
|---|---|---|---|---|
| 2024Äê¶È | 10¹ÉÅÉ1Ôª(º¬Ë°) | 2025Äê5ÔÂ16ÈÕ | - | - |
| 2023Äê¶È | 10¹ÉÅÉ2Ôª£¨º¬Ë°£© | 2024Äê4ÔÂ22ÈÕ | 2024Äê5ÔÂ10ÈÕ | 2024Äê5ÔÂ13ÈÕ |
| 2022Äê¶È | δ·ÖÅÉ | 2023Äê5ÔÂ5ÈÕ | - | - |
| 2021Äê¶È | 10¹ÉÅÉ1.5Ôª£¨º¬Ë°£© | 2022Äê3ÔÂ21ÈÕ | 2022Äê3ÔÂ29ÈÕ | 2022Äê3ÔÂ30ÈÕ |
| 2020Äê¶È | 10¹ÉÅÉ1Ôª£¨º¬Ë°£© | 2021Äê5ÔÂ18ÈÕ | 2021Äê6ÔÂ9ÈÕ | 2021Äê6ÔÂ10ÈÕ |
| 2019Äê¶È | 10¹ÉÅÉ3Ôª£¨º¬Ë°£© | 2020Äê5ÔÂ18ÈÕ | 2020Äê6ÔÂ9ÈÕ | 2020Äê6ÔÂ10ÈÕ |
| 2018Äê¶È | 10¹ÉÅÉ10Ôª£¨º¬Ë°£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ªÔö5¹É | 2019Äê4ÔÂ8ÈÕ | 2019Äê5ÔÂ30ÈÕ | 2019Äê5ÔÂ31ÈÕ |
| 2017Äê¶È | 10¹ÉÅÉ1.5Ôª£¨º¬Ë°£© | 2018Äê5ÔÂ15ÈÕ | 2018Äê6ÔÂ21ÈÕ | 2018Äê6ÔÂ22ÈÕ |
| 2016Äê¶È | 10¹ÉÅÉ1.5Ôª£¨º¬Ë°£© | 2017Äê4ÔÂ27ÈÕ | 2017Äê5ÔÂ22ÈÕ | 2017Äê5ÔÂ23ÈÕ |
| 2015Äê¶È | 10¹ÉÅÉ2.0Ôª£¨º¬Ë°£© | 2016Äê5ÔÂ13ÈÕ | - | - |
| 2014Äê¶È | 10¹ÉÅÉ2.8Ôª£¨º¬Ë°£© | 2015Äê4ÔÂ12ÈÕ | -- | -- |
| 2013Äê¶È | 10¹ÉÅÉ2.8Ôª£¨º¬Ë°£© | 2014Äê4ÔÂ26ÈÕ | -- | -- |
| 2012Äê¶È | 10¹ÉÅÉ2.0Ôª£¨º¬Ë°£© | 2013Äê4ÔÂ25ÈÕ | -- | -- |
| 2011Äê¶È | 10¹ÉÅÉ2.0Ôª£¨º¬Ë°£© | 2012Äê9ÔÂ26ÈÕ | -- | -- |
| 2010Äê¶È | δ·ÖÅÉ | 2011Äê2ÔÂ12ÈÕ | -- | -- |
| 2009Äê¶È | 10¹ÉÅÉ2.0Ôª£¨º¬Ë°£© | 2010Äê6ÔÂ26ÈÕ | -- | -- |
| 2008Äê¶È | δ·ÖÅÉ | 2009Äê4ÔÂ18ÈÕ | -- | -- |
ÕýÔÚÌø×ª¡¤¡¤¡¤

